Πυλώνες
Ονομασία | Αριθμός | Κατ. ρεύμ. (συν.) | Κατ. νερού (συν.) | Κάρτες στον πυλώνα | Κατ. ρεύματος | Κατ. νερού | Ποσό υπόλοιπο/αρχικό | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΥΛΩΝΑΣ 02 | 2 | 151441,00000 | 59937,85041 | Λειτουργία | |||||
ΠΥΛΩΝΑΣ 03 | 3 | 104340,00000 | 25,68700 | Λειτουργία | |||||
ΠΥΛΩΝΑΣ 01 | 1 | 80855,00000 | 59057,96194 | Λειτουργία | |||||
ΠΥΛΩΝΑΣ 05 | 5 | 0 | 0 | Εκτός λειτουργίας | |||||
ΠΥΛΩΝΑΣ 06 | 6 | 0 | 0 | Εκτός λειτουργίας | |||||
ΠΥΛΩΝΑΣ 07 | 7 | 0 | 0 | Εκτός λειτουργίας | |||||
ΠΥΛΩΝΑΣ 08 | 8 | 0 | 0 | Εκτός λειτουργίας | |||||
ΠΥΛΩΝΑΣ 09 | 9 | 0 | 0 | Εκτός λειτουργίας | |||||
ΠΥΛΩΝΑΣ 10 | 10 | 0 | 0 | Εκτός λειτουργίας | |||||
ΠΥΛΩΝΑΣ 04 | 4 | 1373,00000 | 3,07500 |
561E8A39
|
0,000000 |
0,000000
|
50,00/50,00
|
Λειτουργία |